85
trodat Professional®
Artikel
max.
Abdruck
(mm)
trodat Nummeratoren
Artikel
max.
Abdruck
(mm)
Schrift-
höhe
(mm)
Gehäusefarbe
MCI Einfarbig Zweifarbig
Verpackung
B x T x H (mm)
Gewicht
(g)
5746/P 4,5 Plastik 6/5756 5
5746/M 4,5 Metall 6/5756 5
5756/P 5,5 Plastik 6/5756 5
5756/M 5,5 Metall 6/5756 5
5 nur in schwarz, rot, ungetränkt
Schrift-
höhe
(mm) MCI Einfarbig Zweifarbig
Verpackung
B x T x H (mm)
Gewicht
(g)
5030 4 6/50 88 x 51 x 161 237,5
5117 4 6/56 98 x 57 x 167 289
5430 Office 41 x 24 4 6/50 6/50/2 89 x 48 x 151 242,2
5430/L 41 x 24 4 6/50/2 88 x 51 x 161 240,3
5440/L 49 x 28 4 6/53/2 88 x 51 x 161 255,7
5460/L 56 x 33 4 6/56/2 98 x 57 x 167 289,3
5546 4 6/50 88 x 51 x 161 238,5
55418 4 6/58 188 x 111 x 72 402
5558 5 6/56 98 x 57 x 167 287
55510 5 6/56 98 x 57 x 167 289
55512 5 6/58 188 x 111 x 72 400
trodat Printy™
Artikel
max.
Abdruck
(mm)
Schrift-
höhe
(mm)
Gehäusefarbe
MCI Einfarbig Zweifarbig
Verpackung
B x T x H (mm)
Gewicht
(g)
4750/L 41 x 24 4 6/4750/2 225 x 133,5 x 42 103 L7
4800 3 6/4911 70 x 31 x 99 70
4810 3,8 6/4910 43 x 27 x 77 32
4817 3,8 6/4817 74 x 31 x 91 56
4817/B 3,8 6/4817 74 x 31 x 91 56
4820 4 6/4911 70 x 31 x 99 70
4822 4 6/4911 70 x 31 x 99 85
4836 3,8 6/4910 43 x 27 x 77 32
4846 4 6/4911 70 x 31 x 99 73
48313 3,8 6/4817 74 x 31 x 99 59
4850/L 3,8 6/4850 6/4850/2 43 x 28 x 85 36
4912 Office 47 x 18 – 6/4912/2 67 x 40 x 83 68
4912 ID
47 x 18 6/4912 4 133 x 38 x 225 69
Datenschutz
4 schwarz
trodat dryteq™
Artikel
max.
Abdruck
(mm)
Schrift-
höhe
(mm)
Gehäusefarbe
MCI Einfarbig Zweifarbig
Verpackung
B x T x H (mm)
Gewicht
(g)
48313
dryteq™
46 x 3,8 3,8 6/4817
dryteq™ 2
74 x 31 x 99 59
165271 UVBelichtungsgerät
70 x 30 x 30 39
2 schwarz, weiß
Produktübersicht
Mit Standardtexten | Produktübersicht